完整赛程时间表 · 北京时间对照 · 小组赛到决赛全覆盖
⏳ 2026年世界杯将于6月11日开幕,届时将同步更新完整实时赛程。以下为关键时间节点预览。 → 查看完整赛程介绍
| 阶段 | 日期 | 场次 | 北京时间参考 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 | 6月11日 — 7月2日 | 72场 | 凌晨4:00 — 次日10:00 |
| 32强赛 | 7月4日 — 7月9日 | 16场 | 凌晨3:00 / 早7:00 |
| 16强赛 | 7月11日 — 7月14日 | 8场 | 凌晨3:00 / 早7:00 |
| 四分之一决赛 | 7月17日 — 7月18日 | 4场 | 凌晨3:00 / 早7:00 |
| 半决赛 | 7月21日 — 7月22日 | 2场 | 早8:00 |
| 季军战 | 7月25日 | 1场 | 早5:00 |
| 🏆 决赛 | 7月26日 | 1场 | 早5:00 |
| 轮次 | 主队 | 客队 | 日期 | 北京时间 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇨🇦 加拿大 | 6月11日 | 10:00 | 阿兹特克球场 |
| 第1轮 | 🏳️ 待定 | 🏳️ 待定 | 6月12日 | 06:00 | 待定 |
| 第2轮 | 🇲🇽 墨西哥 | 🏳️ 待定 | 6月17日 | 04:00 | 待定 |
| 第2轮 | 🇨🇦 加拿大 | 🏳️ 待定 | 6月17日 | 07:00 | 待定 |
| 第3轮 | 🇲🇽 墨西哥 | 🏳️ 待定 | 6月26日 | 05:00 | 待定 |
| 第3轮 | 🇨🇦 加拿大 | 🏳️ 待定 | 6月26日 | 05:00 | 待定 |
| 城市 | 与北京时差 | 当地20:00对应北京时间 | 当地15:00对应北京时间 |
|---|---|---|---|
| 纽约 / 波士顿 | -12小时 | 次日08:00 | 次日03:00 |
| 芝加哥 / 达拉斯 | -13小时 | 次日09:00 | 次日04:00 |
| 洛杉矶 / 旧金山 | -15小时 | 次日11:00 | 次日06:00 |
| 墨西哥城 | -13小时 | 次日09:00 | 次日04:00 |
| 多伦多 / 温哥华 | -12/-15小时 | 次日08:00/11:00 | 次日03:00/06:00 |
小组赛到决赛全程安排,北京时间对照。
48队12组全新赛制,精彩看点抢先知。
32强赛到决赛,加时赛、点球全解读。
MetLife Stadium,7月26日,全球盛宴。
2026年FIFA世界杯是历史上参赛队伍最多的一届,48支球队在美国、加拿大、墨西哥三国16座城市进行104场比赛。小组赛从6月11日持续至7月2日,淘汰赛从7月4日开始,最终决赛于7月26日在美国新泽西大都会球场举行。
由于赛事在北美举办,与北京时间存在12至15小时时差,球迷需提前安排观赛计划。本页将在赛事开始后实时同步完整赛程信息,请收藏本页随时查看最新安排。