12组实时积分 · 出线形势分析 · 最佳第三名追踪
⏳ 世界杯小组赛将于2026年6月11日开始,届时将实时更新各组积分数据。以下为示例展示。 → 了解积分榜怎么看
| 名次 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 🏳️待定 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 🏳️待定 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 名次 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 🏳️待定 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 🏳️待定 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 🏳️待定 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
2026年FIFA世界杯共有12个小组(A至L组),每组4队进行单循环赛,每组前两名(24队)直接晋级32强,另有8支最佳第三名晋级,共32队进入淘汰赛。本页将在小组赛开始后实时更新积分,请收藏本页随时掌握最新出线形势。